ГлавнаяКурсы валютАрхив курсов обмена наличных валют
Архив курсов обмена наличных валют
| Дата | USD | EUR | RUB | GBP | PLN |
|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа |
|---|
| 18.05.2012 | 8.0350 | 8.0650 | 10.100 | 10.290 | 0.2540 | 0.2610 | 12.610 | 12.860 | 2.2900 | 2.4100 |
| 17.05.2012 | 8,0300 | 8,0520 | 10,1500 | 10,3400 | 0,2550 | 0,2620 | 12,7500 | 13,0000 | 2,3100 | 2,4100 |
| 16.05.2012 | 8,0200 | 8,0450 | 10,1400 | 10,3100 | 0,2560 | 0,2620 | 12,7800 | 13,0100 | 2,3000 | 2,4000 |
| 15.05.2012 | 8,0200 | 8,0450 | 10,2300 | 10,4000 | 0,2590 | 0,2660 | 12,8400 | 13,0700 | 2,3500 | 2,4500 |
Перейти на сайт Сбербанка (Россия)