Курсы покупки и продажи банковских металлов с их физической поставкой в операционной кассе АО «Сбербанк России»
на 19.05.2012
Банковский металл Золото код XAU (959), проба 999.9
| Вес слитка (грамм) | Вид слитка | Курс покупки банковского металла | Курс продажи банковского металла | ||
|---|---|---|---|---|---|
| грн. за 1 грамм | грн. за слиток | грн. за 1 грамм | грн. за слиток | ||
| 1 | штампованный | 445.00 | 445.00 | 485.00 | 485.00 |
| 2 | штампованный | 422.00 | 844.00 | 459.00 | 918.00 |
| 2.5 | штампованный | 418.00 | 1045.00 | 452.00 | 1130.00 |
| 5 | штампованный | 409.00 | 2045.00 | 438.00 | 2190.00 |
| 10 | штампованный | 404.00 | 4040.00 | 429.00 | 4290.00 |
| 20 | штампованный | 402.00 | 8040.00 | 423.00 | 8460.00 |
| 31.103 | штампованный | 401.00 | 12472.30 | 421.00 | 13094.36 |
| 50 | штампованный | 400.00 | 20000.00 | 420.00 | 21000.00 |
| 100 | штампованный | 399.00 | 39900.00 | 419.00 | 41900.00 |
| 100 | литой | 398.00 | 39800.00 | 418.00 | 41800.00 |
| 250 | литой | 390.00 | 97500.00 | 417.90 | 104475.00 |
| 500 | литой | 387.00 | 193500.00 | 417.50 | 208750.00 |
| 1000 | литой | 385.00 | 385000.00 | 417.30 | 417300.00 |
Унция = 31,1034807 г
Литой слиток - слиток изготовленный методом литья каплевидной формы, нет строгой упаковки, бумажный сертификат прилагается к слитку отдельно
Штампованый слиток изготавливается методом штаповки формы правильного паралелепипеда с зеркальной верхней поверхностью, в вакуумной упаковке с бумажным сертификатом внутри упаковки